BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN VIỆT NAM ĐI MALAYSIA
HYE EXPRESS phục vụ khách hàng với dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ VIỆT NAM - MALAYSIA với tuyến vận chuyển chính là đường bay. Cước phí và thời gian vận chuyển được chúng tôi cung cấp ngay bên dưới, bạn vui lòng tham khảo thêm:
STT | MỤC PHỤ THU | PHỤ THU | GHI CHÚ |
1 | Sơn móng tay | 15.000 vnd /chai | |
2 | Thuốc tây | 75.000 vnd/Kg | |
3 | Hàng chất lỏng | 10.000 vnd/kg | MP chất lỏng, tinh dầu xông, mật ong, dung dịch,… |
4 | Nước hoa | 30.000 vnd/chai (dưới 50ml) 50.000 vnd/chai (trên 50ml) | |
5 | Thực phẩm chức năng | 10.000 vnd/kg | Thuốc, kẹo giảm cân, tăng cân, thực phẩm hỗ trợ sức khỏe,,. |
6 | Giầy, túi, quần áo fake | 30.000 vnd/kg | |
7 | Khẩu trang các loại | 15.000 vnd/kg | |
8 | Máy móc (máy có pin) | 100.000 - 200.000 vnd/máy (tùy loại) | |
9 | Đồng hồ | 50.000 vnd/cái | (Phụ thu: 2.500.000 vnd/kiện không quá 20kg; đối với trường hợp thu theo đơn vị cái ít hơn) |
10 | Túi, giầy hiệu, đồng hồ..máy móc có giá trị cao | * 2% giá trị sản phẩm (SP>2.000.000) * 5% giá trị sản phẩm (SP>5.000.000) *10% giá trị sản phẩm (SP>10.000.000) | Phải khai báo đúng giá trị hàng hóa, trường hợp không khai báo đúng giá trị hàng hóa sẽ không được bồi thường. |
11 | Khu vực Sabah, Sarawak | 85.000 vnd/kg | |
12 | Hạt giống | 150.000 vnd/kg | |
13 | Cây giống | 40.000 - 100.000/cây/kg | "Tùy loại cây, kích thước cây" |
14 | Tổ yến, đông trùng hạ thảo, saffron | 200.000 vnd/kg | |
BẢNG GIÁ PHỤ THU
ĐƯỜNG BAY
LƯU Ý:
Đối với hàng hóa đặc biệt số lượng lớn, phụ phí theo kiện từ 2.500.000 vnd/kiện (tùy thuộc theo số lượng và mặt hàng)
Giá chưa bao gồm: VAT, PPXD và các phụ phí khác của hãng UPS và các chi phí khác của hải quan.
Đơn giá có hiệu lực từ: 1.1.2024; đơn giá mới nếu có sẽ được cập nhật sau.
STT | TRỌNG LƯỢNG | QUẦN ÁO | MỸ PHẨM | THỰC PHẨM | ĐÔNG LẠNH |
1 | 1 - 5 kg | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
2 | 6 - 9 kg | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
3 | 10 - 20 kg | 75,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
4 | 21 - 50 kg | 70,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
5 | 51 - 99 kg | 65,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
6 | 100 - 299 kg | 60,000 | 68,000 | 65,000 | 68,000 |
7 | 300 kg+ | 55,000 | 65,000 | 63,000 | 65,000 |
8 | 500 kg+ | 50,000 | 63,000 | 60,000 | 60,000 |
BẢNG GIÁ VIỆT NAM ĐI MALAYSIA (BAY)
LƯU Ý:
1. Thời gian nhận hàng từ 1-2 ngày kể từ ngày bay. Với địa chỉ xa, hàng trên 100 kg có thể nhận trong 48h, các khu vực đảo nhận hàng từ 03-04 ngày.
Lịch bay cố định được lên lịch vào Thứ Ba (cut off chủ nhật); Thứ Năm (cut off thứ ba) và chủ nhật hàng tuần (cut off vào thứ sáu)
2. LƯU Ý VỀ HÀNG HÓA
Hàng đông lạnh ở khu vực xa dưới 100kg có phụ thu dịch vụ giao hàng đông lạnh tận nơi theo kiện (30-35 RM/kiện). Hàng đông lạnh và trái cây tối thiếu 5kg/kiện.
Các mặt hàng khó và dễ cháy nổ: máy có pin, nước hoa, thực phẩm chức năng, chất lỏng, thuốc tây,.. Cần khai báo cho hải quan có phụ thu kèm theo bảng phụ thu.
3. LƯU Ý VỀ VẬN CHUYỂN
Khu vực đảo: Sarawak, Sabah phụ thu 85.000 vnd/kg
HYE EXPRESS có nhận hỗ trợ nhận hàng tại bến xe, thanh toán hộ
Đảm bảo hàng hóa bảo quản với điều kiện tốt nhất, kiểm tra đóng gói hàng hóa 1 cách kỹ lưỡng, đối với hàng hóa giá trị cao cần khai báo và mua bảo hiểm 10%.
HYE EXPRESS không nhận vận chuyển hàng cấm, thuốc lá và có kí hiệu cháy nổ cấm bởi hải quan